覆盖度报告 — Pavan_Split
生成时间:2026-08-06 07:10:58 源目录:
raw/books\IngestAlready\ADC\Pavan_Split| 章节文件 13 个 | 1037685 字符 | 公式 7 个
总体覆盖
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 原书小节总数 | 482 |
| 已覆盖小节数 | 456 |
| 覆盖率 | 94.6% |
| 未覆盖小节数 | 26 |
关联 wiki 页面
- Pavan 2010 CT-ΔΣ Design Centering 深度解析(
sources\Pavan 2010 CT-ΔΣ Design Centering 深度解析.md) - Pavan 2018 N-Path Chopping FIR Feedback 深度解析(
sources\Pavan 2018 N-Path Chopping FIR Feedback 深度解析.md) - Pavan ΔΣ 数据转换器 Ch.11 深度解析(
sources\Pavan ΔΣ 数据转换器 Ch.11 深度解析.md) - Pavan ΔΣ 数据转换器 Ch.13 深度解析(
sources\Pavan ΔΣ 数据转换器 Ch.13 深度解析.md) - Pavan ΔΣ 数据转换器 Ch.14 深度解析(
sources\Pavan ΔΣ 数据转换器 Ch.14 深度解析.md) - Pavan ΔΣ 数据转换器 深度解析(
sources\Pavan ΔΣ 数据转换器 深度解析.md) - Pavan ΔΣ 数据转换器 附录A 深度解析(
sources\Pavan ΔΣ 数据转换器 附录A 深度解析.md) - Pavan ΔΣ 数据转换器 附录B 深度解析(
sources\Pavan ΔΣ 数据转换器 附录B 深度解析.md) - Pavan ΔΣ 数据转换器 附录C LPTV系统 深度解析(
sources\Pavan ΔΣ 数据转换器 附录C LPTV系统 深度解析.md) - Pavan Kumar Hanumolu(
entities\Pavan Kumar Hanumolu.md) - Shanthi Pavan(
entities\Shanthi Pavan.md)
未覆盖章节(按难度降序)
难度依据:小节所在文件的平均长度、公式密度(公式数/千字)、图表数量。
| 难度 | 章节 | 所在文件 | 估算字符 | 公式密度‰ | 图表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 | APPENDIX A | 12_Ch14_AppendixA.md | 5105 | 0.0 | 3 |
| 中 | A.1 Windowing | 12_Ch14_AppendixA.md | 5105 | 0.0 | 3 |
| 中 | A.2 Scaling and Noise Bandwidth | 12_Ch14_AppendixA.md | 5105 | 0.0 | 3 |
| 中 | A.3 Averaging | 12_Ch14_AppendixA.md | 5105 | 0.0 | 3 |
| 中 | A.4 An Example | 12_Ch14_AppendixA.md | 5105 | 0.0 | 3 |
| 中 | A.5 Mathematical Background | 12_Ch14_AppendixA.md | 5105 | 0.0 | 3 |
| 中 | APPENDIX B | 13_AppendixB_AppendixC.md | 10711 | 0.0 | 0 |
| 中 | Frequency Response | 13_AppendixB_AppendixC.md | 10711 | 0.0 | 0 |
| 中 | APPENDIX C | 13_AppendixB_AppendixC.md | 10711 | 0.0 | 0 |
| 中 | C.1 Linearity and Time (In)variance | 13_AppendixB_AppendixC.md | 10711 | 0.0 | 0 |
| 中 | C.2 Linear Time-Varying Systems | 13_AppendixB_AppendixC.md | 10711 | 0.0 | 0 |
| 中 | C.3 Linear Periodically Time-Varying (LPTV) Systems | 13_AppendixB_AppendixC.md | 10711 | 0.0 | 0 |
| 中 | C.4 LPTV Systems with Sampled Outputs | 13_AppendixB_AppendixC.md | 10711 | 0.0 | 0 |
| 中 | C.4.1 Multiple Inputs | 13_AppendixB_AppendixC.md | 10711 | 0.0 | 0 |
| 中 | C.4.2 Alias Rejection in Continuous-Time Delta-Sigma Modulators Revis- | 13_AppendixB_AppendixC.md | 10711 | 0.0 | 0 |
| 低 | A.1 Windowing | 01_封面版权_目录_序言_Ch1.md | 334 | 0.0 | 0 |
| 低 | A.2 Scaling and Noise Bandwidth | 01_封面版权_目录_序言_Ch1.md | 334 | 0.0 | 0 |
| 低 | A.3 Averaging | 01_封面版权_目录_序言_Ch1.md | 334 | 0.0 | 0 |
| 低 | A.4 An Example | 01_封面版权_目录_序言_Ch1.md | 334 | 0.0 | 0 |
| 低 | A.5 Mathematical Background | 01_封面版权_目录_序言_Ch1.md | 334 | 0.0 | 0 |
| 低 | C.1 Linearity and Time (In)variance | 01_封面版权_目录_序言_Ch1.md | 334 | 0.0 | 0 |
| 低 | C.2 Linear Time-Varying Systems | 01_封面版权_目录_序言_Ch1.md | 334 | 0.0 | 0 |
| 低 | C.3 Linear Periodically Time-Varying (LPTV) Systems | 01_封面版权_目录_序言_Ch1.md | 334 | 0.0 | 0 |
| 低 | C.4 LPTV Systems with Sampled Outputs | 01_封面版权_目录_序言_Ch1.md | 334 | 0.0 | 0 |
| 低 | C.4.1 Multiple Inputs | 01_封面版权_目录_序言_Ch1.md | 334 | 0.0 | 0 |
| 低 | C.4.2 Alias Rejection in Continuous-Time Delta-Sigma Modulators | 01_封面版权_目录_序言_Ch1.md | 334 | 0.0 | 0 |
补全建议优先级:高难度 0 节 > 中难度 15 节 > 低难度 11 节。 建议先读该书的
digest.md定位缺口小节,再按行号区间精读原文,避免全文通读。